一、 用途
該係列幹式鐵芯串聯電抗器用於低壓無功補償櫃中,與電容器相串聯,當低壓電網中有大量整流、變流裝置等諧波源時,其產生的高次諧波會嚴重危害主變及其它電器設備的安全運行。電抗器與電容器相串聯後,能有效地吸收電網諧波,改善係統的電壓波形,提高係統的功率因數,並能有效地抑製合閘湧流及操作過電壓,有效地保護了電容器。
二、 結構特點
1.該電抗器分為三相和單相兩種,均為鐵心幹式。
2.鐵芯采用優質低損耗矽鋼片,芯柱由多個氣隙分成均勻小段,氣隙采用環氧層壓玻璃布板 作間隔,以保證電抗氣隙在運行過程中不發生變化。
3.線圈采用H級或C級漆包扁銅線繞製,排列緊密且均勻,外表不包絕緣層,具有極佳的美感且有較好的散熱性能。
4.電抗器的線圈和鐵芯組裝成一體後經過預烘→真空浸漆→熱烘固化這一工藝流程,使電抗器的線圈和鐵芯牢固地結合在一起,不但大大減小了運行時的噪音,而且具有極高的耐熱等級,可確保電抗器在高溫下亦能安全地無噪音地運行。
5.電抗器芯柱部分緊固件采用無磁性材料,確保電抗器具有較高的品質因數和較低的溫升,確保具有較好的濾波效果。
6.外露部件均采取了防腐蝕處理,引出端子采用鍍錫銅管端子。
三、 使用環境條件
1.海拔高度不超過2000米。
2.運行環境溫度-25℃~+45℃,相對濕度不超過90%。
3.周圍無有害氣體,無易燃易爆物品。
4.周圍環境應有良好的通風條件,如裝在櫃內,應加裝通風設備。
四、 性能參數
1.可用於400V、660V係統。
2.電抗率的種類:1%、6%、12%
3.額定絕緣水平3kV/min。
4.電抗器各部位的溫升限值:鐵芯不超過85K,電圈溫升不超過95K。
5.電抗器噪聲不大於45dB
6.電抗器能在工頻加諧波電流不大於1.35倍額定電流下長期運行。
7.電抗值線性度:在1.8倍額定電流下的電抗值與額定電流下的電抗值之比不低於0.95。
8.三相電抗器的任意兩相電抗值之差不大於±3%。
9.耐溫等級F級或H級以上。
五、型號說明
.jpg)
六、串聯電抗器參數及外形尺寸
三相串聯電抗器電抗率6%
CKSG型,400V係統,三相,XL/XC=6%,匹配電容器電壓:450V
電抗器型號 | 匹配電容器容量 | 電抗器容量 | 電感量(mH) | 外形尺寸 L×W×H(mm) | 安裝尺寸 (mm) |
CKSG-0.6/0.4-6% | 10 kvar | 0.6 kvar | 3×3.866 | 205*145*160 | 155*95,4-φ8 |
CKSG-0.9/0.4-6% | 15 kvar | 0.9 kvar | 3×2.580 | 250*155*170 | 200*105,4-φ8 |
CKSG-1.2/0.4-6% | 20 kvar | 1.2 kvar | 3×1.943 | 250*160*180 | 200*105,4-φ8 |
CKSG-1.5/0.4-6% | 25 kvar | 1.5 kvar | 3×1.561 | 260*180*180 | 210*115,4-φ8 |
CKSG-1.8/0.4-7% | 30 kvar | 1.8 kvar | 3×1.274 | 260*190*175 | 210*125,4-φ8 |
CKSG-2.4/0.4-6% | 40 kvar | 2.4 kvar | 3×0.955 | 260*205*195 | 210*135,4-φ8 |
CKSG-2.7/0.4-6% | 45 kvar | 2.7 kvar | 3×0.860 | 260*210*205 | 210*135,4-φ8 |
CKSG-3.0/0.4-6% | 50 kvar | 3.0 kvar | 3×0.764 | 265*200*260 | 225*145,4-φ10 |
CKSG-3.6/0.4-6% | 60 kvar | 3.6 kvar | 3×0.637 | 265*200*260 | 225*145,4-φ10 |
CKSG-4.32/0.4-6% | 72 kvar | 4.32 kvar | 3×0.541 | 280*210*275 | 230*155,4-φ10 |
CKSG-4.8/0.4-6% | 80 kvar | 4.8 kvar | 3×0.484 | 280*210*295 | 230*155,4-φ10 |
CKSG-6.0/0.4-6% | 100 kvar | 6.0 kvar | 3×0.382 | 280*225*310 | 230*165,4-φ10 |
三相串聯電抗器 電抗率12%
CKSG型,400V係統,三相,XL/XC=12%, 匹配電容器電壓:480V
電抗器型號 | 匹配電容器容量 | 電抗器容量 | 電感量(mH) | 外形尺寸 L×W×H(mm) | 安裝尺寸 (mm) |
CKSG-1.2/0.4-12% | 10 kvar | 1.2 kvar | 3×8.790 | 190*145*215 | 150*95,4-φ8 |
CKSG-1.8/0.4-12% | 15 kvar | 1.8 kvar | 3×5.860 | 250*150*215 | 200*95,4-φ8 |
CKSG-2.4/0.4-12% | 20 kvar | 2.4 kvar | 3×4.395 | 250*165*210 | 200*105,4-φ8 |
CKSG-3.0/0.4-12% | 25 kvar | 3.0 kvar | 3×3.522 | 250*180*215 | 200*115,4-φ8 |
CKSG-3.6/0.4-12% | 30 kvar | 3.6 kvar | 3×2.930 | 250*195*210 | 200*125,4-φ8 |
CKSG-4.8/0.4-12% | 40 kvar | 4.8 kvar | 3×2.197 | 305*210*235 | 255*145,4-φ10 |
CKSG-6.0/0.4-12% | 50 kvar | 6.0 kvar | 3×1.752 | 310*205*320 | 260*145,4-φ10 |
CKSG-7.2/0.4-12% | 60 kvar | 7.2 kvar | 3×1.465 | 310*205*320 | 260*145,4-φ12 |
CKSG-8.64/0.4-12% | 72 kvar | 8.64 kvar | 3×1.223 | 310*205*330 | 260*145,4-φ12 |
CKSG-9.6/0.4-12% | 80 kvar | 9.6 kvar | 3×1.099 | 310*215*330 | 260*155,4-φ12 |
CKSG-12.0/0.4-12% | 100 kvar | 12.0 kvar | 3×0.879 | 310*225*355 | 260*155,4-φ12 |
單相串聯電抗器 電抗率6%
CKDG型,230V,單相,XL/XC=6%,匹配電容電壓:250V
電抗器型號 | 匹配電容器容量 | 電抗器容量 | 電感量(mH) | 外形尺寸 L×W×H(mm) | 安裝尺寸 (mm) |
CKDG-0.3/0.23-6% | 5 kvar | 0.3 kvar | 2.389 | 135*155*140 | 95*105,4-Φ8 |
CKDG-0.45/0.23-6% | 7.5 kvar | 0.45 kvar | 1.592 | 135*165*155 | 95*105,4-Φ8 |
CKDG-0.6/0.23-6% | 10 kvar | 0.6 kvar | 1.194 | 170*175*160 | 120*115,4-Φ8 |
CKDG-0.9/0.23-6% | 15 kvar | 0.9 kvar | 0.796 | 170*195*180 | 120*125,4-Φ8 |
CKDG-1.2/0.23-6% | 20 kvar | 1.2 kvar | 0.597 | 155*195*200 | 105*135,4-Φ8 |
CKDG-1.5/0.23-6% | 25 kvar | 1.5 kvar | 0.478 | 155*205*210 | 105*145,4-Φ8 |
CKDG-1.8/0.23-6% | 30 kvar | 1.8 kvar | 0.398 | 155*210*220 | 105*145,4-Φ8 |
單相串聯電抗器 電抗率12%
CKDG型,230V,單相,XL/XC=12%,匹配電容器電壓:280V
電抗器型號 | 匹配電容器容量 | 電抗器容量 | 電感量(mH) | 外形尺寸 L×W×H(mm) | 安裝尺寸 (mm) |
CKDG-0.6/0.23-12% | 5 kvar | 0.6 kvar | 6 | 155*160*160 | 105*115,4-Φ8 |
CKDG-0.9/0.23-12% | 7.5kvar | 0.9 kvar | 4.013 | 155*165*175 | 105*115,4-Φ8 |
CKDG-1.2/0.23-12% | 10 kvar | 1.2 kvar | 2.996 | 170*180*180 | 120*125,4-Φ8 |
CKDG-1.8/0.23-12% | 15 kvar | 1.8 kvar | 1.987 | 170*195*185 | 120*135,4-Φ8 |
CKDG-2.4/0.23-12% | 20 kvar | 2.4 kvar | 1.498 | 170*215*200 | 120*145,4-Φ8 |
CKDG-3.0/0.23-12% | 25 kvar | 3.0 kvar | 1.185 | 190*210*240 | 140*155,4-Φ10 |
CKDG-3.6/0.23-12% | 30 kvar | 3.6 kvar | 0.994 | 190*215*280 | 140*155,4-Φ10 |